Kemenangan 3-0 atas Athletic Bilbao di San Mames dinihari tadi yang memastikan kesuksesan Real Madrid mengungguli Barcelona dalam persaingan panjang La Liga 2011/12.
Dengan tambahan tiga angka, dan kompetisi menyisakan dua laga lagi, perolehan poin Real Madrid sudah tak lagi bisa dikejar Barcelona. Real Madrid saat ini unggul tujuh angka dari Barcelona, dengan 94 angka.
Gelar tersebut menjadi gelar ke-32 yang dicatat Real Madrid sejak La Liga bergulir di musim 1929. Real Madrid juga masih memegang rekor sebagai tim terbanyak meraih penghargaan juara La Liga.
Gelar ini juga menjadi gelar kedua Jose Mourinho di Real Madrid. Tahun lalu, pelatih asal Portugal itu memberikan tropi juara Copa Del Rey.
Di bawah ini adalah daftar lengkap juara La Liga Spanyol:
Musim | Juara | Runner-Up | Top Skor | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1929 | Barcelona | Real Madrid | Paco Bienzobas (Real Sociedad, 14 gol) | ||||||||
1929–30 | Athletic Bilbao | Barcelona | Guillermo Gorostiza (Athletic Bilbao, 19 gol) | ||||||||
1930–31 | Athletic Bilbao | Racing de Santander | Agustín Sauto Arana (Athletic Bilbao, 27 gol) | ||||||||
1931–32 | Real Madrid | Athletic Bilbao | Guillermo Gorostiza (Athletic Bilbao, 12 gol) | ||||||||
1932–33 | Real Madrid | Athletic Bilbao | Manuel Olivares (Real Madrid, 16 gol) | ||||||||
1933–34 | Athletic Bilbao | Real Madrid | Isidro Lángara (Real Oviedo, 27 gol) | ||||||||
1934–35 | Real Betis | Real Madrid | Isidro Lángara (Real Oviedo, 26 gol) | ||||||||
1935–36 | Athletic Bilbao | Real Madrid | Isidro Lángara (Real Oviedo, 27 gol) | ||||||||
1936–37 | Perang Sipil | ||||||||||
1937–38 | |||||||||||
1938–39 | |||||||||||
1939–40 | Atlético Madrid (d/h Atlético Aviación) |
Sevilla | Víctor Unamuno (Athletic Bilbao, 22 gol) | ||||||||
1940–41 | Atlético Madrid (d/h Atlético Aviación) |
Athletic Bilbao | Pruden (Atlético Aviación, 30 gol) | ||||||||
1941–42 | Valencia | Real Madrid | Edmundo Suárez (Valencia, 27 gol) | ||||||||
1942–43 | Athletic Bilbao | Sevilla | Mariano Martín (Barcelona, 32 gol) | ||||||||
1943–44 | Valencia | Atlético Madrid (d/h Atlético Aviación) |
Edmundo Suárez (Valencia, 27 gol) | ||||||||
1944–45 | Barcelona | Real Madrid | Telmo Zarra (Athletic Bilbao, 19 gol) | ||||||||
1945–46 | Sevilla | Barcelona | Telmo Zarra (Athletic Bilbao, 24 gol) | ||||||||
1946–47 | Valencia | Athletic Bilbao | Telmo Zarra (Athletic Bilbao, 34 gol) | ||||||||
1947–48 | Barcelona | Valencia | Pahiño (Celta de Vigo, 23 gol) | ||||||||
1948–49 | Barcelona | Valencia | César Rodríguez Álvarez (Barcelona, 28 gol) | ||||||||
1949–50 | Atlético Madrid | Deportivo La Coruña | Telmo Zarra (Athletic Bilbao, 25 gol) | ||||||||
1950–51 | Atlético Madrid | Sevilla | Telmo Zarra (Athletic Bilbao, 38 gol) | ||||||||
1951–52 | Barcelona | Athletic Bilbao | Pahiño (Real Madrid, 28 gol) | ||||||||
1952–53 | Barcelona | Valencia | Telmo Zarra (Athletic Bilbao, 24 gol) | ||||||||
1953–54 | Real Madrid | Barcelona | Alfredo di Stéfano (Real Madrid, 27 gol) | ||||||||
1954–55 | Real Madrid | Barcelona | Juan Arza (Sevilla, 28 gol) | ||||||||
1955–56 | Athletic Bilbao | Barcelona | Alfredo di Stéfano (Real Madrid, 24 gol) | ||||||||
1956–57 | Real Madrid | Sevilla | Alfredo di Stéfano (Real Madrid, 31 gol) | ||||||||
1957–58 | Real Madrid | Atlético Madrid | Manuel Badenes (Real Valladolid, 19 gol) Alfredo di Stéfano (Real Madrid, 19 gol) Ricardo (Valencia, 19 gol) |
||||||||
1958–59 | Barcelona | Real Madrid | Alfredo di Stéfano (Real Madrid, 23 gol) | ||||||||
1959–60 | Barcelona | Real Madrid | Ferenc Puskás (Real Madrid, 26 gol) | ||||||||
1960–61 | Real Madrid | Atlético Madrid | Ferenc Puskás (Real Madrid, 27 gol) | ||||||||
1961–62 | Real Madrid | Barcelona | Juan Seminario (Real Zaragoza, 25 gol) | ||||||||
1962–63 | Real Madrid | Atlético Madrid | Ferenc Puskás (Real Madrid, 26 gol) | ||||||||
1963–64 | Real Madrid | Barcelona | Ferenc Puskás (Real Madrid, 20 gol) | ||||||||
1964–65 | Real Madrid | Atlético Madrid | Cayetano Ré (Barcelona, 25 gol) | ||||||||
1965–66 | Atlético Madrid | Real Madrid | Vavá (Elche, 19 gol) | ||||||||
1966–67 | Real Madrid | Barcelona | Waldo Machado (Valencia, 24 gol) | ||||||||
1967–68 | Real Madrid | Barcelona | Fidel Uriarte (Athletic Bilbao, 22 gol) | ||||||||
1968–69 | Real Madrid | Las Palmas | Amancio Amaro (Real Madrid, 14 gol) José Eulogio Gárate (Atlético Madrid, 14 gol) |
||||||||
1969–70 | Atlético Madrid | Athletic Bilbao | Amancio Amaro (Real Madrid, 16 gol) Luis Aragonés (Atlético Madrid, 16 gol) José Eulogio Gárate (Atlético Madrid, 16 gol) |
||||||||
1970–71 | Valencia | Barcelona | José Eulogio Gárate (Atlético Madrid, 17 gol) Carles Rexach (Barcelona, 17 gol) |
||||||||
1971–72 | Real Madrid | Valencia | Enrique Porta (Granada, 20 gol) | ||||||||
1972–73 | Atlético Madrid | Barcelona | Marianín (Real Oviedo, 19 gol) | ||||||||
1973–74 | Barcelona | Atlético Madrid | Quini (Sporting Gijón, 20 gol) | ||||||||
1974–75 | Real Madrid | Real Zaragoza | Carlos Ruiz Herrero (Athletic Bilbao, 19 gol) | ||||||||
1975–76 | Real Madrid | Barcelona | Quini (Sporting Gijón, 21 gol) | ||||||||
1976–77 | Atlético Madrid | Barcelona | Mario Kempes (Valencia, 24 gol) | ||||||||
1977–78 | Real Madrid | Barcelona | Mario Kempes (Valencia, 28 gol) | ||||||||
1978–79 | Real Madrid | Sporting de Gijón | Hans Krankl (Barcelona, 26 gol) | ||||||||
1979–80 | Real Madrid | Real Sociedad | Quini (Sporting Gijón, 24 gol) | ||||||||
1980–81 | Real Sociedad | Real Madrid | Quini (Barcelona, 20 gol) | ||||||||
1981–82 | Real Sociedad | Barcelona | Quini (Barcelona, 26 gol) | ||||||||
1982–83 | Athletic Bilbao | Real Madrid | Hipólito Rincón (Real Betis, 20 gol) | ||||||||
1983–84 | Athletic Bilbao | Real Madrid | Jorge da Silva (Real Valladolid, 17 gol) Juanito (Real Madrid, 17 gol) |
||||||||
1984–85 | Barcelona | Atlético Madrid | Hugo Sánchez (Atlético Madrid, 19 gol) | ||||||||
1985–86 | Real Madrid | Barcelona | Hugo Sánchez (Real Madrid, 22 gol) | ||||||||
1986–87 | Real Madrid | Barcelona | Hugo Sánchez (Real Madrid, 34 gol) | ||||||||
1987–88 | Real Madrid | Real Sociedad | Hugo Sánchez (Real Madrid, 29 gol) | ||||||||
1988–89 | Real Madrid | Barcelona | Baltazar (Atlético Madrid, 35 gol) | ||||||||
1989–90 | Real Madrid | Valencia | Hugo Sánchez (Real Madrid, 38 gol) | ||||||||
1990–91 | Barcelona | Atlético Madrid | Emilio Butragueño (Real Madrid, 19 gol) | ||||||||
1991–92 | Barcelona | Real Madrid | Manolo (Atlético Madrid, 27 gol) | ||||||||
1992–93 | Barcelona | Real Madrid | Bebeto (Deportivo La Coruña, 29 gol) | ||||||||
1993–94 | Barcelona | Deportivo La Coruña | Romário (Barcelona, 30 gol) | ||||||||
1994–95 | Real Madrid | Deportivo La Coruña | Iván Zamorano (Real Madrid, 28 gol) | ||||||||
1995–96 | Atlético Madrid | Valencia | Juan Antonio Pizzi (Tenerife, 31 gol) | ||||||||
1996–97 | Real Madrid | Barcelona | Ronaldo (Barcelona, 34 gol) | ||||||||
1997–98 | Barcelona | Athletic Bilbao | Christian Vieri (Atlético Madrid, 24 gol) | ||||||||
1998–99 | Barcelona | Real Madrid | Raúl (Real Madrid, 25 gol) | ||||||||
1999–2000 | Deportivo La Coruña | Barcelona | Salva (Racing Santander, 27 gol) | ||||||||
2000–01 | Real Madrid | Deportivo La Coruña | Raúl (Real Madrid, 24 gol) | ||||||||
2001–02 | Valencia | Deportivo La Coruña | Diego Tristán (Deportivo La Coruña, 21 gol) | ||||||||
2002–03 | Real Madrid | Real Sociedad | Roy Makaay (Deportivo La Coruña, 29 gol) | ||||||||
2003–04 | Valencia | Barcelona | Ronaldo (Real Madrid, 25 gol) | ||||||||
2004–05 | Barcelona | Real Madrid | Diego Forlán (Villarreal, 25 gol) | ||||||||
2005–06 | Barcelona | Real Madrid | Samuel Eto'o (Barcelona, 26 gol) | ||||||||
2006–07 | Real Madrid | Barcelona | Ruud van Nistelrooy (Real Madrid, 25 gol) | ||||||||
2007–08 | Real Madrid | Villarreal | Daniel Güiza (Real Mallorca, 27 gol) | ||||||||
2008–09 | Barcelona | Real Madrid | Diego Forlán (Atlético Madrid, 32 gol) | ||||||||
2009–10 | Barcelona | Real Madrid | Lionel Messi (Barcelona, 34 gol) | ||||||||
2010–11 | Barcelona | Real Madrid | Cristiano Ronaldo (Real Madrid, 40 gol) | ||||||||
2011–12 | Real Madrid | Barcelona | (belum diketahui) |
Club | Winners | Runners-up | Third place |
---|---|---|---|
Real Madrid | 32 | 20 | 7 |
Barcelona | 21 | 23 | 13 |
Atlético Madrid | 9 | 8 | 12 |
Athletic Bilbao | 8 | 7 | 10 |
Valencia | 6 | 6 | 9 |
Real Sociedad | 2 | 3 | 2 |
Deportivo La Coruña | 1 | 5 | 4 |
Sevilla | 1 | 4 | 4 |
Real Betis | 1 | 0 | 2 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar